aanvrageradrescategoriemwh_per_jaarmax. subsidie
Wellner Fruit B.V.Voetakkerweg 2b2016 Zon-PV635,55€ 714.994
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp380,00€ 501.600
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp237,50€ 267.188
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp308,75€ 213.038
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp166,25€ 209.475
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp182,40€ 125.856
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp165,30€ 114.057
******2008 Zon-PV0,51€ 2.721
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.